|
NOVILLEROS
ORDEN | NOMBRE | FESTEJOS | OREJAS | RABOS |
1 | Luis Miguel Casares | 37 | 30 | 1 |
2 | Fernando Tendero | 36 | 35 | 0 |
3 | Pablo Lechuga | 36 | 20 | 0 |
4 | Javier Cortés | 34 | 17 | 0 |
5 | Román Pérez | 30 | 37 | 0 |
6 | Antonio Rosales | 30 | 26 | 0 |
7 | Paco Chaves | 29 | 64 | 2 |
8 | Cristian Escribano | 27 | 57 | 3 |
9 | José María Arenas | 24 | 36 | 1 |
10 | Jiménez Fortes | 22 | 28 | 2 |
11 | Patrick Oliver | 22 | 16 | 0 |
12 | Gómez del Pilar | 21 | 41 | 5 |
13 | Juan Manuel Jiménez | 20 | 30 | 2 |
14 | Daniel Nunes | 20 | 24 | 1 |
15 | Juan Carlos Rey | 20 | 14 | 0 |
16 | Augusto Moura | 19 | 9 | 0 |
17 | Miguel de Pablo | 18 | 42 | 6 |
18 | Juan Luis Rodríguez | 18 | 22 | 0 |
22 | Sergio Blanco | 17 | 21 | 0 |
47 | Santiago Naranjo | 9 | 10 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario